高考填报志愿是每位考生人生中的重要时刻,选择一所合适的大学对未来的学业和职业发展至关重要。对于关注山西一本大学的考生和家长来说,了解各大学的排名和录取分数线是做出明智决策的关键。下面小编将基于2020-2022年的数据,详细介绍山西一本大学的排名及分数线情况,帮助考生和家长更好地进行志愿填报。
一、2022年山西一本大学排名及分数线
理科
下表列出了2022年山西本科一批各大学的理科投档分数线排名:
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 568.094112223 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 542.110106191 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 534.094103200 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 523.119096201 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 519.107093192 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 518.114102177 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 508.098110171 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 507.098111168 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6004 | 太原理工大学 | 504.101096190 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 501.112103160 |
文科
下表列出了2022年山西本科一批各大学的文科投档分数线排名:
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 542.104099211 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 540.107115201 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 536.112103203 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 535.109113183 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 526.109116169 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 525.110109169 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 525.107098195 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 523.116122167 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 523.107107180 |
二、2021年山西一本大学排名及分数线
理科
下表列出了2021年山西本科一批各大学的理科投档分数线排名:
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 576 |
2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 553 |
3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 548 |
4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 532 |
5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 526 |
6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 517 |
7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 509 |
8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 509 |
9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 508 |
文科
下表列出了2021年山西本科一批各大学的文科投档分数线排名:
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 572 |
2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 565 |
3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 562 |
4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 554 |
5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 549 |
6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 549 |
7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 548 |
8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 547 |
三、2020年山西一本大学排名及分数线
理科
下表列出了2020年山西本科一批各大学的理科投档分数线排名:
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 595 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 577 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 569 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 569 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 563 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 537 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 537 |
文科
下表列出了2020年山西本科一批各大学的文科投档分数线排名:
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 561 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 559 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 557 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 555 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 549 |
通过对2020-2022年山西一本大学的排名及分数线的分析,我们可以看出,山西医科大学、太原理工大学、山西中医药大学等高校在理科和文科方面都表现出色。这些数据不仅为考生和家长提供了重要的参考依据,也有助于考生更合理地填报志愿。希望本文能够帮助大家更好地了解山西一本大学的录取情况,为未来的学业规划提供有力支持。