选择一所合适的大学和专业对于每个学生来说都是至关重要的决定。郑州经贸学院作为河南省郑州市的一所知名民办本科高校,提供了丰富多样的专业选择,目的在于满足不同学生的需求和发展目标。下面小编将详细介绍郑州经贸学院的专业设置情况,并简要介绍学校的背景和发展历程。
郑州经贸学院简介
郑州经贸学院(Zhengzhou University of Economics and Business)位于河南省郑州市,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制本科普通高等学校。学院始建于2003年4月,前身为中原工学院信息商务学院,是首批经国**育部批准具有全日制普通本科学历教育办学资格的独立学院。2020年6月,经教育部批准,学院转设为本科层次民办普通高等学校,并正式更名为郑州经贸学院。
郑州经贸学院专业设置情况
本科专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 4 | - | 18000 | |
2 | 产品设计 | 130504 | 4 | - | 18000 | |
3 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | - | 18000 | |
4 | 环境设计 | 130503 | 4 | - | 18000 | |
5 | 广播电视编导 | 130305 | 4 | - | 18000 | |
6 | 播音与主持艺术 | 130309 | 4 | - | 18000 | |
7 | 服装设计与工程 | 081602 | 4 | - | 16000 | |
8 | 会计学 | 120203K | 4 | - | 15000 | |
9 | 财务管理 | 120204 | 4 | - | 15000 | |
10 | 审计学 | 120207 | 4 | - | 15000 | |
11 | 大数据管理与应用 | 120108T | 4 | - | 15000 | |
12 | 信用管理 (大数据征信方向) | 020306T | 4 | - | 15000 | |
13 | 投资学 | 020304 | 4 | - | 15000 | |
14 | 经济统计学 | 020102 | 4 | - | 15000 | |
15 | 金融工程 | 020302 | 4 | - | 15000 | |
16 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | - | 15000 | |
17 | 工商管理 | 120201K | 4 | - | 15000 | |
18 | 物流管理 | 120601 | 4 | - | 15000 | |
19 | 市场营销 (大数据营销方向) | 120202 | 4 | - | 15000 | |
20 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | - | 15000 | |
21 | 电子商务 | 120801 | 4 | - | 15000 | |
22 | 跨境电子商务 | 120803T | 4 | - | 15000 | |
23 | 英语 | 050201 | 4 | - | 15000 | |
24 | 商务英语 | 050262 | 4 | - | 15000 | |
25 | 法学 | 030101K | 4 | - | 15000 | |
26 | 广告学 | 050303 | 4 | - | 15000 | |
27 | 广播电视学 | 050302 | 4 | - | 15000 | |
28 | 网络与新媒体 | 050306T | 4 | - | 15000 | |
29 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | - | 16000 | |
30 | 网络工程 | 080903 | 4 | - | 16000 | |
31 | 数字媒体技术 | 080906 | 4 | - | 16000 | |
32 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | - | 16000 | |
33 | 人工智能 | 080717T | 4 | - | 16000 | |
34 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | - | 16000 | |
35 | 自动化 | 080801 | 4 | - | 16000 | |
36 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 4 | - | 16000 | |
37 | 智能电网信息工程 | 080602T | 4 | - | 16000 | |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | - | 16000 | |
39 | 工业设计 | 080205 | 4 | - | 16000 | |
40 | 机械电子工程 | 080204 | 4 | - | 16000 | |
41 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | - | 16000 | |
42 | 土木工程 | 081001 | 4 | - | 16000 | |
43 | 工程造价 | 120105 | 4 | - | 16000 | |
44 | 建筑学 | 082801 | 5 | - | 16000 | |
45 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | - | 18000 | |
46 | 服装与服饰设计 | 130505 | 4 | - | 18000 |
专科专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 空中乘务 | 500405 | 3 | - | 14000 | |
48 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | - | 14000 | |
49 | 影视多媒体技术 | 560208 | 3 | - | 14000 | |
50 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 | - | 14000 | |
51 | 大数据技术 | 510205 | 3 | - | 14000 | |
52 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | - | 14000 | |
53 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | - | 14000 | |
54 | 大数据与审计 | 530303 | 3 | - | 14000 | |
55 | 财税大数据应用 | 530101 | 3 | - | 14000 | |
56 | 会计信息管理 | 530304 | 3 | - | 14000 | |
57 | 电子商务 | 530701 | 3 | - | 14000 | |
58 | 市场营销 | 530605 | 3 | - | 14000 | |
59 | 跨境电子商务 | 530702 | 3 | - | 14000 | |
60 | 移动商务 | 530703 | 3 | - | 14000 | |
61 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | - | 14000 | |
62 | 工商企业管理 | 530601 | 3 | - | 14000 | |
63 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 3 | - | 14000 | |
64 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | - | 14000 | |
65 | 工程造价 | 440501 | 3 | - | 14000 | |
66 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 3 | - | 14000 | |
67 | 制冷与空调技术 | 460205 | 3 | - | 14000 | |
68 | 建筑室内设计 | 440106 | 3 | - | 14000 | |
69 | 商务英语 | 570201 | 3 | - | 14000 | |
70 | 金融科技应用 | 530202 | 3 | - | 14000 | |
71 | 证券实务 | 530206 | 3 | - | 14000 | |
72 | 金融服务与管理 | 530201 | 3 | - | 14000 | |
73 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | - | 14000 | |
74 | 智能制造装备技术 | 460201 | 3 | - | 14000 | |
75 | 电力系统自动化技术 | 430105 | 3 | - | 14000 | |
76 | 法律事务 | 580401 | 3 | - | 14000 | |
77 | 网络直播与运营 | 560214 | 3 | - | 14000 | |
78 | 服装与服饰设计 | 550105 | 3 | - | 15000 |
郑州经贸学院以其丰富的专业设置和优质的教育资源,吸引了众多学生的关注。无论是本科还是专科,学院都提供了多种选择,涵盖了管理、设计、工程技术等多个领域。希望本文的详细介绍能够帮助您更好地了解郑州经贸学院的专业设置,为您的未来学习和职业发展提供参考。如果您对某个专业感兴趣,建议进一步查阅该专业的详细课程设置和就业前景,以便做出更加明智的选择。