九江学院,位于风景秀丽的江西省九江市,坐落于庐山之麓、鄱阳湖之畔,是一所历史悠久且充满活力的综合性本科院校。学校以其丰富的专业设置和卓越的教学质量吸引了众多学子的目光。下面小编将为您详细介绍九江学院的专业设置及学校概况,帮助您全面了解这所独具魅力的高等学府。
一、九江学院简介
九江学院(Jiujiang University)是由江西省领导和管理的一所公办全日制本科普通高等院校。学校入选“卓越医生教育培养计划”,实行军地共建,省、市(九江市)共建,以市为主的办学模式。其历史可以追溯到2002年3月,由四所学校合并组建而成:九江财经高等专科学校、九江师范专科学校、九江医学专科学校和九江教育学院。
九江财经高等专科学校:前身为1981年创建的解放军企业干部学校。
九江师范专科学校:创建于1958年。
九江医学专科学校:肇始于1901年创办的但福德护士学校。
九江教育学院:组建于1985年。
九江学院依托悠久的历史积淀和丰富的教育资源,为学生提供了广阔的发展平台。
二、九江学院专业设置情况
九江学院设有多个学科门类,涵盖了文史、理工、艺术、体育等多个领域。以下是部分热门专业及其招生计划(以2023年江西招生计划为例),具体数据可能会有所调整,请以学校最新公布为准。
文史类专业
专业名称 | 学制 | 招生计划数 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 72 |
金融工程 | 四年 | 81 |
数字经济 | 四年 | 57 |
法学 | 四年 | 150 |
知识产权 | 四年 | 30 |
应用心理学(师范类) | 四年 | 27 |
教育技术学(师范类) | 四年 | 8 |
小学教育(师范类) | 四年 | 20 |
学前教育(师范类) | 四年 | 68 |
汉语言文学(师范类) | 四年 | 173 |
汉语国际教育 | 四年 | 78 |
网络与新媒体 | 四年 | 47 |
英语(师范类) | 四年 | 94 |
商务英语 | 四年 | 102 |
日语 | 四年 | 39 |
理工类专业
专业名称 | 学制 | 招生计划数 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 31 |
金融工程 | 四年 | 35 |
数字经济 | 四年 | 24 |
法学 | 四年 | 35 |
知识产权 | 四年 | 10 |
应用心理学(师范类) | 四年 | 11 |
教育技术学(师范类) | 四年 | 30 |
小学教育(师范类) | 四年 | 8 |
学前教育(师范类) | 四年 | 23 |
数学与应用数学(师范类) | 四年 | 80 |
微电子科学与工程 | 四年 | 86 |
物理学(师范类) | 四年 | 50 |
统计学 | 四年 | 40 |
应用化学 | 四年 | 139 |
化学工程与工艺 | 四年 | 87 |
材料化学 | 四年 | 100 |
化学(师范类) | 四年 | 39 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 162 |
车辆工程 | 四年 | 123 |
智能制造工程 | 四年 | 132 |
金属材料工程 | 四年 | 86 |
焊接技术与工程 | 四年 | 100 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 136 |
电子信息工程 | 四年 | 165 |
自动化 | 四年 | 80 |
人工智能 | 四年 | 85 |
计算机科学与技术 | 四年 | 115 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 86 |
物联网工程 | 四年 | 85 |
网络工程 | 四年 | 88 |
软件工程 | 四年 | 119 |
土木工程 | 四年 | 213 |
艺术类专业
专业名称 | 学制 | 招生计划数 |
---|---|---|
视觉传达设计 | 四年 | 10 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 四年 | 15 |
环境设计 | 四年 | 50 |
美术学(师范类) | 四年 | 5 |
绘画 | 四年 | 5 |
音乐学(声乐)(师范类) | 四年 | 11 |
音乐学(器乐)(师范类) | 四年 | 12 |
舞蹈学(师范类) | 四年 | 10 |
体育类专业
专业名称 | 学制 | 招生计划数 |
---|---|---|
体育教育(师范类) | 四年 | 98 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 80 |
九江学院以其多元化的专业设置和深厚的历史底蕴,成为众多学子向往的学术殿堂。无论您是追求人文社科的广博知识,还是热衷于理工科的技术创新,或是钟情于艺术与体育的魅力,九江学院都能为您提供理想的学习环境和发展机会。期待更多有志青年加入九江学院,共同书写辉煌的未来!