很多考研新考生想了解“2024西北民族大学考研招生计划是什么(2022北京林业大学考研录取人数及分数线)”,小编为大家整理了相关内容。
2024西北民族大学考研招生计划是什么
西北民族大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
001马克思主义学院 | ||||
学科专业名称(代码)研究方向 | 计划招生人数 | 计划接收推免人数 | 学制 | 考试科目编码及名称 |
★马克思主义理论(030500) ◆00不区分方向 | 22 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
③701马克思主义基本理论 | ||||
④801中国特色社会主义理论体系 | ||||
003法学院 | ||||
★宪法学与行政法学(030103) ◆00不区分方向 | 3 | 1 | 3年 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
③702法学综合 | ||||
④802宪法学与行政法学 | ||||
★环境与资源保护法学(030108) ◆00不区分方向 | 1 | 0 | 3年 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
③702法学综合 | ||||
④803环境与资源保护法学 | ||||
法律(0351)(专业学位) | ||||
★法律(非法学)(035101)(专业学位) ◆00不区分方向 | 20 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 |
②201英语一 | ||||
③398法律硕士专业基础(非法学) | ||||
④498法律硕士综合(非法学) | ||||
★法律(法学)(035102)(专业学位) ◆00不区分方向 | 19 | 5 | 3年 | ①101思想政治理论 |
②201英语一或240梵文 选一 | ||||
③397法律硕士专业基础(法学) | ||||
④497法律硕士综合(法学) | ||||
025中国语言文学学部 | ||||
★中国语言文学(050100) | 3年 | |||
◆01文艺学 | 5 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语 选一 | ||||
③703文学理论与写作 | ||||
④804中国文学史 | ||||
◆02语言学及应用语言学 | 34 | 8 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语或240梵文 选一 | ||||
③704语言理论与写作 | ||||
④805现代汉语 | ||||
◆03中国古典文献学 | 17 | 4 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语或240梵文 选一 | ||||
③704语言理论与写作 | ||||
④806中国古典文献学 | ||||
◆04中国古代文学 | 5 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语 选一 | ||||
③703文学理论与写作 | ||||
④807中国古代文学 | ||||
◆05中国现当代文学 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语 选一 | ||||
③703文学理论与写作 | ||||
④808中国现当代文学 | ||||
◆06中国少数民族语言文学 | 21 | 6 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语或240梵文 选一 | ||||
③703文学理论与写作 | ||||
④809中国少数民族文学基础 | ||||
◆07比较文学与世界文学 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | |
②201英语一或203日语 选一 | ||||
③703文学理论与写作 | ||||
④810外国文学史 |
注:由于篇幅原因,以上仅为部分专业招生计划情况,完整内容请点击查看。
2022北京林业大学考研录取人数及分数线
以下是2022年北京林业大学考研录取分数线,包含北京林业大学最低分,录取人数和调剂人数,供参考:
专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
152 | 0 | 273 | |
材料与化工 | 64 | 0 | |
草学 | 22 | 0 | |
城市林业 | 6 | 0 | |
城乡规划学 | 7 | 0 | |
地图学与地理信息系统 | 30 | 0 | 290 |
电子信息 | 128 | 0 | |
动画艺术学 | 4 | 0 | |
动物学 | 4 | 0 | 317 |
法学 | 14 | 0 | 349 |
风景园林 | 107 | 0 | |
风景园林学 | 50 | 0 | |
工商管理 | 60 | 0 | |
工商管理(非全日制专业学位) | 49 | 0 | |
公共管理 | 25 | 0 | |
公共管理(MPA) | 37 | 0 | |
国际商务 | 44 | 0 | |
会计(非全日制专业学位) | 1 | 0 | |
会计(全日制专业学位) | 107 | 0 | |
机械 | 46 | 0 | |
机械工程 | 19 | 0 | |
计算机科学与技术 | 22 | 0 | |
计算生物学与生物信息学 | 3 | 0 | 314 |
建筑学 | 3 | 0 | |
林产化学加工工程 | 20 | 0 | |
林木遗传育种 | 34 | 0 | 264 |
林业 | 170 | 0 | |
林业(非全日制) | 3 | 0 | |
林业(全日制专业学位) | 168 | 0 | 252 |
林业电气化与自动化 | 12 | 0 | |
林业装备与信息化 | 7 | 0 | |
马克思主义理论 | 12 | 0 | 305 |
美术 | 12 | 0 | |
木材科学与技术 | 27 | 0 | |
农村发展 | 35 | 0 | |
农林经济管理 | 12 | 0 | |
农业工程与信息技术 | 55 | 0 | |
农业工程与信息技术(非全日制) | 1 | 0 | |
农艺与种业 | 50 | 0 | |
全球变化生态学 | 2 | 0 | |
森林保护学 | 27 | 0 | |
森林经理学 | 24 | 0 | |
森林培育 | 19 | 0 | |
森林生态学 | 9 | 0 | |
森林学 | 6 | 0 | |
设计学 | 7 | 0 | |
生态学 | 15 | 0 | |
生物化学与分子生物学 | 10 | 0 | 310 |
生物物理学 | 8 | 0 | |
生物质能源与材料 | 18 | 0 | |
湿地生态学 | 13 | 0 | |
食品加工与安全 | 87 | 0 | 331 |
食品科学与工程 | 13 | 0 | 287 |
数学 | 7 | 0 | |
水土保持与荒漠化防治 | 76 | 0 | 301 |
土木工程 | 7 | 0 | 283 |
土壤学 | 14 | 0 | |
外国语言文学 | 7 | 0 | |
微生物生态学 | 4 | 0 | |
微生物学 | 8 | 0 | 300 |
细胞生物学 | 15 | 0 | 291 |
心理学 | 12 | 0 | 382 |
修复生态学 | 3 | 0 | |
野生动植物保护与利用(动物方向) | 18 | 0 | |
野生动植物保护与利用(植物方向) | 9 | 0 | |
遗传学 | 9 | 0 | 308 |
艺术设计 | 47 | 0 | |
应用经济学 | 17 | 0 | |
应用统计 | 52 | 0 | |
应用心理 | 95 | 0 | 285 |
英语笔译 | 45 | 0 | |
哲学 | 5 | 0 | 331 |
植物学 | 26 | 0 | 295 |
自然保护区学 | 14 | 0 | |
自然地理学 | 9 | 0 | 316 |
总计 | 2379 | 0 | 252 |
2024园林方向考研学校怎么选择
2024园林方向考研学校选择首先确定报考学校档次,然后根据自己的实力,综合评估一下自己的能力,切忌盲目。
2024园林方向考研比如你是普通二本院校的学生,建议报考211工程或普通的985大学,报考清华大学或北京大学这种风险很大,所以园林方向考研考生在报考专业上一定要是慎重选择。
以上就是关于“2024西北民族大学考研招生计划是什么(2022北京林业大学考研录取人数及分数线)”的全部内容,希望可以帮助到大家。