在当今高等教育竞争日益激烈的背景下,了解一所大学的优势学科对于学生选择专业和未来职业发展至关重要。下面小编将详细介绍云南财经大学的一流本科专业建设情况,包括国家级和省级一流本科专业的具体名单,以及学校的学科评估结果和简要历史背景。这些信息不仅有助于考生和家长做出更明智的选择,也为教育研究者提供了宝贵的数据支持。
一、云南财经大学一流本科专业建设
1.1 双万计划简介
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,目的在于2019年至2021年期间建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。这一计划的目标是提升我国高等教育的整体水平,培养更多高素质的专业人才。
1.2 国家级一流本科专业建设点名单
以下为云南财经大学2019-2021年度国家级一流本科专业建设点名单:
序号 | 专业名称 | 学科门类 | 所属学院 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 02经济学 | 经济学院 | 2019 |
2 | 财政学 | 02经济学 | 财政与公共管理学院 | 2019 |
3 | 金融学 | 02经济学 | 金融学院 | 2019 |
4 | 国际经济与贸易 | 02经济学 | 经济学院/国际工商学院 | 2019 |
5 | 工商管理 | 12管理学 | 商学院 | 2019 |
6 | 市场营销 | 12管理学 | 商学院 | 2019 |
7 | 会计学 | 12管理学 | 会计学院 | 2019 |
8 | 财务管理 | 12管理学 | 会计学院 | 2019 |
9 | 物流管理 | 12管理学 | 物流学院 | 2019 |
10 | 电子商务 | 12管理学 | 商学院 | 2019 |
11 | 会展经济与管理 | 12管理学 | 旅游与酒店管理学院 | 2019 |
12 | 经济统计学 | 02经济学 | 统计与数学学院 | 2020 |
13 | 法学 | 03法学 | 法学院 | 2020 |
14 | 数学与应用数学 | 07理学 | 统计与数学学院 | 2020 |
15 | 应用统计学 | 07理学 | 统计与数学学院 | 2020 |
16 | 审计学 | 12管理学 | 会计学院 | 2020 |
17 | 金融工程 | 02经济学 | 金融学院 | 2021 |
18 | 管理科学 | 12管理学 | 商学院 | 2021 |
19 | 国际商务 | 12管理学 | 经济学院 | 2021 |
20 | 劳动与社会保障 | 12管理学 | 财政与公共管理学院 | 2021 |
1.3 省级一流本科专业建设点名单
以下为云南财经大学2019-2021年度省级一流本科专业建设点名单:
序号 | 专业名称 | 学科门类 | 所属学院 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 02经济学 | 统计与数学学院 | 2019 |
2 | 物流工程 | 12管理学 | 物流学院 | 2019 |
3 | 法学 | 03法学 | 法学院 | 2019 |
4 | 保险学 | 02经济学 | 金融学院 | 2019 |
5 | 税收学 | 02经济学 | 财政与公共管理学院 | 2019 |
6 | 金融工程 | 02经济学 | 金融学院 | 2020 |
7 | 投资学 | 02经济学 | 金融学院 | 2020 |
8 | 管理科学 | 12管理学 | 商学院 | 2020 |
9 | 国际商务 | 12管理学 | 经济学院 | 2020 |
10 | 人力资源管理 | 12管理学 | 商学院 | 2020 |
11 | 行政管理 | 12管理学 | 财政与公共管理学院 | 2020 |
12 | 劳动与社会保障 | 12管理学 | 财政与公共管理学院 | 2020 |
13 | 旅游管理 | 12管理学 | 旅游与酒店管理学院 | 2020 |
14 | 金融数学 | 02经济学 | 统计与数学学院 | 2021 |
15 | 计算机科学与技术 | 08工学 | 信息学院 | 2021 |
16 | 统计学 | 07理学 | 统计与数学学院 | 2021 |
17 | 英语 | 05文学 | 国际语言文化学院 | 2021 |
18 | 酒店管理 | 12管理学 | 旅游与酒店管理学院 | 2021 |
19 | 公共事业管理 | 12管理学 | 财政与公共管理学院 | 2021 |
20 | 资产评估 | 12管理学 | 城市与环境学院 | 2021 |
21 | 商务英语 | 05文学 | 国际语言文化学院 | 2021 |
22 | 视觉传达设计 | 13艺术学 | 传媒与设计艺术学院 | 2021 |
23 | 信息管理与信息系统 | 12管理学 | 信息学院 | 2021 |
二、云南财经大学学科评估结果排名
根据教育部第四轮学科评估结果,云南财经大学的各学科评估结果如下:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 10689 | 云南财经大学 | 应用经济学 | B |
2 | 10689 | 云南财经大学 | 统计学 | B |
3 | 10689 | 云南财经大学 | 工商管理 | B |
4 | 10689 | 云南财经大学 | 管理科学与工程 | C |
5 | 10689 | 云南财经大学 | 公共管理 | C |
6 | 10689 | 云南财经大学 | 理论经济学 | C- |
7 | 10689 | 云南财经大学 | 马克思主义理论 | C- |
三、云南财经大学简介
云南财经大学(Yunnan University of Finance and Economics,YNUFE),简称“云财大”,创建于1951年,位于春城昆明盘龙江之畔。学校是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
云南财经大学是一所办学历史悠久、财经特色鲜明的多学科性财经类高水平教学研究型大学。学校以经济学、管理学为主干学科,涵盖法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等9大学科门类,形成交叉渗透、协调发展的学科体系。
学校的历史沿革如下:
1951年:云南省财政干部学校成立。
1979年:开办财贸大专班,招收大专生。
1981年:成立云南财贸学院,开始全日制本科教育。
1995年:被云南省政府确定为省属重点大学。
1998年:合并云南经济管理干部学院。
2006年:更名为云南财经大学。
2013年:成为博士授权单位。
2014年:获得首个博士后流动站。
云南财经大学以其丰富的学科资源和卓越的教学质量,在国内财经类高校中占据重要地位。通过“双万计划”的推动,学校的一流本科专业建设取得了显著成效,为学生提供了广泛的选择和发展空间。无论是国家级还是一流省级专业,都体现了学校在人才培养和科学研究方面的综合实力。希望本文提供的信息能够帮助考生和家长更好地了解云南财经大学,为其未来的学术和职业规划提供有力支持。